公告型号 | SWB6128EV06C |
公告型号 | SWB6128EV06C |
用途 | 公交 |
车身长度 | 11990mm |
车身宽度 | 2530mm |
车身高度 | 3300mm |
整备质量 | 12400kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 25-50 |
最高车速 | 100km/h |
电机 | 1DB2016 |
电机功率 | 240kw |
电机品牌 | 西门子电气传动有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2660/3230mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2064,2094mm |
后轮距 | 1889,1882mm |
接近离去角 | 9/11° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 |
备注 | 1、西门子电气传动有限公司生产的1DB2016驱动电机,电机额定功率160KW,电机峰值功率240KW;西门子电气传动有限公司生产的ELFA3电机控制器;上海电气国轩新能源科技有限公司生产的IFP27175200A-105Ah型磷酸铁锂电池,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/105Ah,电池组总成标称电压/标称容量:547.2V/630Ah;2、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车可允许外接充电;4、该车配置空气悬架;5、该车作为未设置乘客站立区的公共汽车使用,配置限速装置,最高车速100km/h ;6、该车装配EBS,型号:0 486 106 125,生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS的功能;7、该车选装方盛桥时轮距为:2064/1889,后桥速比为5.63,选装东风桥时轮距为:2094/1882,后桥速比为5.63;8、可选装推拉侧窗或粘结侧窗;9、转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;10、车身左侧设置应急门,车身左右两侧各配置外推式应急窗;11、可选装后视镜;12、可选装前后客门造型; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!