| 公告型号 | SWB6128BEV75G |
| 公告型号 | SWB6128BEV75G |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 11990mm |
| 车身宽度 | 2520mm |
| 车身高度 | 3250mm |
| 整备质量 | 11900kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 88/28-45 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ460XSF03 |
| 电机功率 | 240kw |
| 电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2660/3230mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100mm |
| 轴距(mm) | 6100mm |
| 轴荷 | 6500/11500kg |
| 前轮距 | 2079,2094mm |
| 后轮距 | 1862,1882mm |
| 接近离去角 | 8/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,电机和控制器生产企业:精进电动科技股份有限公司,电机额定功率150KW,电机峰值功率240KW;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;6,该车装配ABS型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7,可选装钢制轮辋,轮距为2079/1862;8,配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;9,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10,可选装推拉侧窗或粘结侧窗;11,可选装后视镜; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!