公告型号 | SC6866FCEV |
公告型号 | SC6866FCEV |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8645mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3440mm |
整备质量 | 8300kg |
总质量 | 13500kg |
座位数 | 70/14-22,65/14-22,60/14-28,55/14-28 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ368XS-SC |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | 河北长安汽车有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1875/2470mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4300mm |
轴距(mm) | 4300mm |
轴荷 | 5000/8500kg |
前轮距 | 2100mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 10/10° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
备注 | 1,整备质量8300kg对应额定载客为70/14-22或60/14-28;整备质量8600kg对应额定载客为65/14-22或55/14-28;整备质量8900kg对应额定载客为65/14-22或55/14-28;2,采用限速系统,限速69km/h;3,安装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司CM4XL-4S/4M型ABS;4,乘客门可选装塞拉门;5,选装多种侧围箱体及充电口, 选装不同型式的侧舱门;6,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7,采用河北长安汽车有限公司生产的永磁同步电机,电机功率为峰值功率150kW;8,该车使用245/70R19.5型18层级(风神、中策)轮胎时,负荷指数为141/140;9,燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/亿华通动力科技有限公司;10,该车驾驶区安装有隔离设施. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!