| 公告型号 | WD6700BEVWG01 |
| 公告型号 | WD6700BEVWG01 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 6990mm |
| 车身宽度 | 2365mm |
| 车身高度 | 3010,3160mm |
| 整备质量 | 6200kg |
| 总质量 | 10200kg |
| 座位数 | 24 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ365XS-M090-02 |
| 电机功率 | 180/244kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 前悬后悬 | 1770/1720mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3500mm |
| 轴距(mm) | 3500mm |
| 轴荷 | 3700/6500kg |
| 前轮距 | 1830mm |
| 后轮距 | 1796mm |
| 接近离去角 | 10/14° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 备注 | 1.可取消空调,取消空调时的高度为3010mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.选装顶置电池冷却机组;9.选装侧舱门格栅及电源开关小门;10.选装侧窗玻璃造型,选装后围造型及后围充电小门,选装不同型式后乘客门;11.选装尾部车顶装饰罩;12.钢板弹簧片数为"-"时,对应空气悬架;13.可选装不同型式的舱门锁具. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!