| 公告型号 | XML6105JEVY0CB |
| 公告型号 | XML6105JEVY0CB |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10480mm |
| 车身宽度 | 2520mm |
| 车身高度 | 3250,3150,3180mm |
| 整备质量 | 11300kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 95/20-39,78/20-39 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ365XS-2K8D24J1 |
| 电机功率 | 240/326kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 前悬后悬 | 2400/2180,2400/2480mm |
| 弹簧片数 | -/-,3/4,4/5,8/10 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5900,5600mm |
| 轴距(mm) | 5900,5600mm |
| 轴荷 | 7000/11000kg |
| 前轮距 | 2080,2110mm |
| 后轮距 | 1870,1900mm |
| 接近离去角 | 8/10,8/11° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.可选装不同型式的侧围和后围;2.选装两种空调对应车高3150mm、3180mm;可选装部分电池装在车顶对应车高3250mm;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机额定功率136kW,峰值功率240kW;5.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施;8.轮胎负荷指数:152(单胎)/148(双胎);9.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!