公告型号 | KLQ6602EV0N1A |
公告型号 | KLQ6602EV0N1A |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 5995mm |
车身宽度 | 2270mm |
车身高度 | 2845,2900,2950,3020mm |
整备质量 | 4900kg |
总质量 | 9500kg |
座位数 | 10-19 |
最高车速 | 90km/h |
电机 | TZ370XS-M080-01 |
电机功率 | 160/217kw |
电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
前悬后悬 | 1720/1275mm |
弹簧片数 | 3/4,4/4 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3000mm |
轴距(mm) | 3000mm |
轴荷 | 3500/6000kg |
前轮距 | 1960mm |
后轮距 | 1684,1706mm |
接近离去角 | 11/21° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
备注 | 1.可选装顶风窗,高度为2845mm,选装顶置空调高度为2900mm,2950mm或3020mm;2.可选装其他型式舱门,可选装其他型式舱门格栅,选装其它型式侧窗.3.可选装取消尾部倒车摄像头、高位制动灯;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技有限公司.7.驱动电机额定功率:80kW(TZ370XS-M080-01),峰值功率:160kW(TZ370XS-M080-01).8.该车安装整车控制器限速,限速90km/h或100km/h.9.可选装ETC装置. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!