公告型号 | XMQ6127AGFCEV1 |
公告型号 | XMQ6127AGFCEV1 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 11980mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3380,3430,3550mm |
整备质量 | 11850kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 94/21-46,84/21-46,72/21-46 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ400XSKL280 |
电机功率 | 200kw |
电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2670/3210mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 7000/11000kg |
前轮距 | 2054,2080,2096mm |
后轮距 | 1890,1860,1838mm |
接近离去角 | 7/7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | ABS型号:EBS3,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或外推窗,选装后视镜,选装其它型式后舱门及格栅,选装其它型式侧舱门及格栅,选装前后、侧围电子路牌;选装前、后、侧围造型;选装另一款前、后灯具;选装两个乘客门;(非标轮胎)轮胎负荷指数:该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;燃料电池种类/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/广东鸿力氢动科技有限公司;电机额定功率为120kW,峰值功率为200kW;安装驾驶区隔离设施; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!