公告型号 | GTQ6105BEVB37 |
公告型号 | GTQ6105BEVB37 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10480mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 2950,3150mm |
整备质量 | 11100kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 92/20-39 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | YTZ400XS28KB01,EK-100kW-PSM |
电机功率 | 200/272,160/217kw |
电机品牌 | 珠海格力钛电器有限公司,苏州凯博易控驱动技术有限公司 |
前悬后悬 | 2480/2650mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5350mm |
轴距(mm) | 5350mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2062,2082,2110mm |
后轮距 | 1860,1880mm |
接近离去角 | 8/8° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.采用珠海格力钛电器有限公司生产的驱动电机,额定功率120kW,峰值功率为200kW或苏州凯博易控驱动技术有限公司生产的驱动电机,额定功率为100kW,峰值功率为160kW;3.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.装有限速装置,限速69Km/h;5.该车装高配时,整备质量为11400Kg,该车装低配时,整备质量为11100Kg;6.该车装空调时,车高为3150mm,不装空调时,车高为2950mm;7.275/70R22.5轮胎18层级,负荷指数152/148或148/145;8.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;9.选装前围造型,选装后围造型;选装左右侧尾窗不同造型;选装左右两侧舱门不同造型;10.选装后视镜不同造型;11.选装YTZ400XS28KB01型驱动电机时VIN前八位为L9GCBF6G,选装型EK-100kW-PSM驱动电机时VIN前八位为L9GCBF6E. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!