公告型号 | CAT6858CRBEV2 |
公告型号 | CAT6858CRBEV2 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8490mm |
车身宽度 | 2480mm |
车身高度 | 2950,3145mm |
整备质量 | 9000kg |
总质量 | 15000kg |
座位数 | 60/14-28,54/14-28,60/14-24,52/14-24 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | YTZ400XS21KB01 |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | 珠海格力钛电器有限公司 |
底盘型号 | |
前悬后悬 | 2000/1990mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4500mm |
轴距(mm) | 4500mm |
轴荷 | 5500/9500kg |
前轮距 | 2070,2090,2110mm |
后轮距 | 1860,1880mm |
接近离去角 | 11/° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
备注 | 1.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.悬架型式为空气悬架;5.允许外接充电;6.储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;7.选装描述:该车在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营同时又在普通道路上运营时左右侧开设乘客门(一侧乘客门开启时另一侧乘客门同时可靠锁止),额定载客为60/14-24或52/14-24人;该车在普通道路上运营时仅右侧开设乘客门额定载客为60/14-28或54/14-28人;选装高配时整备质量为9250kg,选装低配时整备质量为9000kg;可分别选装不同造型后围,左右后侧窗,侧围舱门及格栅,不同造型空调罩,前后围灯具;可分别选装后视镜;选装顶置空调时整车高度为3145mm;取消顶置空调时整车高度为2950mm;8.其他说明:驱动电机型号/额定功率(kW)/峰值功率(kW):YTZ400XS21KB01/90/150. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!