| 公告型号 | HA6610BEVB1 |
| 公告型号 | HA6610BEVB1 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 6045mm |
| 车身宽度 | 2020mm |
| 车身高度 | 2775,2695,2640,2560mm |
| 整备质量 | 3500kg |
| 总质量 | 5980kg |
| 座位数 | 24/10-14 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ210XS-M050-02 |
| 电机功率 | 100kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 底盘型号 | XML6606JEVD0C 三类 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 前悬后悬 | 1220/1005mm |
| 弹簧片数 | 4/4,5/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3820mm |
| 轴距(mm) | 3820mm |
| 轴荷 | 2990/2990kg |
| 前轮距 | 1660mm |
| 后轮距 | 1650mm |
| 接近离去角 | 13/19° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/75R16LT |
| 备注 | 1.选装两款外顶置安全天窗时车高分别为2640mm,2695mm;选装玻璃安全天窗时车高为2560mm;选装顶置空调时车高2775mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW;4.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.装配限速装置,限速69km/h;6、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;7、该车安装驾驶区隔离设施;8、该车左侧安装应急门;9、选装不同型式前后围及侧围结构;10、轮胎负荷指数122 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!