| 公告型号 | CDL6101URBEV7 |
| 公告型号 | CDL6101URBEV7 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10490mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3220mm |
| 整备质量 | 10700kg |
| 总质量 | 17990kg |
| 座位数 | 79/20-38,75/20-34 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ380XSSW280A |
| 电机功率 | 240kw |
| 电机品牌 | 北京索德电气工业有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2240/2550mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5700mm |
| 轴距(mm) | 5700mm |
| 轴荷 | 6490/11500kg |
| 前轮距 | 2119mm |
| 后轮距 | 1887mm |
| 接近离去角 | 9/9° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.允许外接充电;2.ABS型号:ABS-E 4S/4M,ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.该车为整车控制器限速,限速69km/h;4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;6.储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;7.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;8.驱动电机额定功率/峰值功率/数量:120kW/240kW/1;9.当选装取消左侧乘客门时,对应额定载客为79/20-38;10.当选装左侧开设乘客门时,对应额定载客为75/20-34;11.可选装左右侧围造型;12.低配对应整备质量为10700kg,高配对应整备质量为11100kg;13.该车驾驶区安装有隔离设施;14.当左右侧同时开设乘客门时,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!