| 公告型号 | CSR6110KFCEV2 |
| 公告型号 | CSR6110KFCEV2 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 10900mm |
| 车身宽度 | 2540mm |
| 车身高度 | 3650mm |
| 整备质量 | 13540kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 24-46 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 电机 | TZ400XS21B |
| 电机功率 | 240kw |
| 电机品牌 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6110FCEVC02 三类 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 前悬后悬 | 2300/3200mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5400mm |
| 轴距(mm) | 5400mm |
| 轴荷 | 6500/11500kg |
| 前轮距 | 2090mm |
| 后轮距 | 1875mm |
| 接近离去角 | 9/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 备注 | 1.普通配置时整备质量为13540kg,豪华配置时整备质量为14200kg;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池种类/生产厂:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司;4.该车为整车控制器限速,最高车速100km/h;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6. ABS系统型号/生产厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.驱动电机额定功率155kW,驱动电机峰值功率240kW;8.该车选装侧舱门和后舱门,选装中门上部玻璃;9.该车型可选装ETC车载装置.10.安装驾驶区隔离设施. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!