公告型号 | SXC6112GBEV3 |
公告型号 | SXC6112GBEV3 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10680mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3100mm |
整备质量 | 11100kg |
总质量 | 17000,17800kg |
座位数 | 88/23-35 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ260XS120 |
电机功率 | 120/163kw |
电机品牌 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 |
前悬后悬 | 2400/3230mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5050mm |
轴距(mm) | 5050mm |
轴荷 | 7000/10000,7000/10800kg |
前轮距 | 2094,2100,2110,2115,2150,2166mm |
后轮距 | 2065,2108mm |
接近离去角 | 8/7° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 275/70R22.5/435/45R22.5,275/70R22.5/455/45R22.5 |
备注 | 1、悬架为空气悬架,车身为全承载式车身;2、该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,驱动电机额定功率/峰值功率为60kW/120kW;3、动力蓄电池生产企业/种类:宁德时代新能源科技股份有限公司/磷酸铁锂蓄电池;4、可外接充电;5、安装具备ABS功能的EBS,EBS型号/生产企业为:0 486 106 125/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,安装驾驶区隔离装置,安装限速装置,限速69km/h;7、安装435/45R22.5轮胎时总质量为17000(后轮距:2108),安装455/45R22.5轮胎时总质量为17800(后轮距:2065),该车可在全国销售;8、275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;9、轻量化配置时整备质量为11100,常规配置时整备质量为11200;10、整备质量为11100时对应总质量17000,整备质量为11200时对应总质量17800 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!