| 公告型号 | FSQ6121FCEVGA |
| 公告型号 | FSQ6121FCEVGA |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 12000mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3460mm |
| 整备质量 | 12850kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 79/22-35 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ400XSF04 |
| 电机功率 | 200kw |
| 电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2470/3430mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100mm |
| 轴距(mm) | 6100mm |
| 轴荷 | 6500/11500kg |
| 前轮距 | 2150,2110,2070mm |
| 后轮距 | 1885,1850mm |
| 接近离去角 | 8/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司3.驱动电机额定功率90kW,峰值功率200kW;4.ABS控制器型号/厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.该车安装有带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车的钢板弹簧片数为“-/-”的悬架型式是空气悬架;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h;8.该车安装驾驶区隔离设施;9.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;10.可选装不同形式的前围和后围,选装不同形式的侧窗,选装不同形式的舱门,选装不同形式的后视镜. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!