公告型号 | XMQ6601CGBEVL01 |
公告型号 | XMQ6601CGBEVL01 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 5990mm |
车身宽度 | 2065mm |
车身高度 | 2800,2820,2850mm |
整备质量 | 4200kg |
总质量 | 6500kg |
座位数 | 19/10-15 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ220XSKL350 |
电机功率 | 135kw |
电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 900/830mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4260mm |
轴距(mm) | 4260mm |
轴荷 | 3000/3500kg |
前轮距 | 1708,1712mm |
后轮距 | 1712,1696mm |
接近离去角 | 18/22° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
备注 | 1.选装塞拉门,选装侧窗型式,选装舱门格栅;2.选装电子路牌,选装探头,选装雷达,选装乘客门上射灯;3.不同配置整车高度分别为2800mm或2820mm或2850mm;4.不同整备质量都可对应19/10-15载客数;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/瑞浦能源有限公司;7.可外接充电;8.驱动电机额定功率60kW,峰值功率135kW;9.ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.使用米其林轮胎时层级为14PR,负荷指数为126/124;11.该车采用整车控制器限速,限速69km/h. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!