| 公告型号 | WD6666BEVG07 |
| 公告型号 | WD6666BEVG07 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 6640mm |
| 车身宽度 | 2300mm |
| 车身高度 | 3020,2890mm |
| 整备质量 | 5400kg |
| 总质量 | 10200kg |
| 座位数 | 48/13-23,38/13-23,30/13-23,48/13-22,38/13-22,30/13-22 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ260XS-M080-01 |
| 电机功率 | 160kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1680/1760mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3200mm |
| 轴距(mm) | 3200mm |
| 轴荷 | 3700/6500kg |
| 前轮距 | 1840mm |
| 后轮距 | 1698mm |
| 接近离去角 | 10/10° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 备注 | 1.可取消空调,取消空调时外形尺寸高为2890mm,选装空调时外形尺寸高为3020mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为80kW,峰值功率为160kW;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装侧舱门格栅及形式,侧窗玻璃造型;9.可选装舱门锁具及舱门锁具形式,360环视系统;10.基础配置时,对应整备质量为5400kg,标准配置时,对应整备质量为5500kg,中等配置时,对应整备质量为5700kg,高等配置时,对应整备质量为6000kg;11.可选装后乘客门位置在后轴前或后轴后,当后乘客门位置在后轴后时,额定载客为48/13-23,38/13-23,30/13-23,当后乘客门位置在后轴前时,额定载客为48/13-22,38/13-22,30/13-22;12.可取消车顶前部撤离舱口. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!