中大型车|插电混动
浏览量:35911
56km
纯电续航
17.3kWhkWh
电池容量
-
快充至80%
10.8h
慢充
品牌 | 进口奥迪 |
级别 | 中大型车 |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | 94 |
电动机最大扭矩(Nm) | 350 |
长*宽*高(mm) | 5071*1968*1716 |
长(mm) | 5071 |
宽(mm) | 1968 |
高(mm) | 1716 |
车重(kg) | 2515 |
轴距(mm) | 3001 |
前轮距(mm) | 1668 |
后轮距(mm) | 1693 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 645 |
发动机最大马力(Ps) | 252 |
发动机最大功率(kW) | 185/5000-6000 |
发动机最大扭矩(Nm) | 370/1600-4500 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 94 |
电机最大扭矩(Nm) | 350 |
0-100km/h加速时间(s) | 5.9 |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 17.3kWh |
电池保修政策 | 8年或16万公里 |
纯电续航里程(km) | 56 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 56 |
普通充满电时间 | 10.8h |
快速充满电时间 | 2.5h |
变速箱类型 | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ |
自动驾驶技术 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ○ |
自动泊车入位 | ○ |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ○ |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!