中大型车|油电混动
浏览量:27441
-
纯电续航
手自一体变速箱kWh
电池容量
-
快充至80%
不支持插电充电
慢充
品牌 | 进口奥迪 |
级别 | 中大型车 |
动力类型 | 油电混动 |
电动机最大功率(kW) | 40 |
电动机最大扭矩(Nm) | 210 |
长*宽*高(mm) | 4915*1874*1426 |
长(mm) | 4915 |
宽(mm) | 1874 |
高(mm) | 1426 |
车重(kg) | 1845 |
轴距(mm) | 2922 |
前轮距(mm) | 1627 |
后轮距(mm) | 1618 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 375 |
发动机最大马力(Ps) | 211 |
发动机最大功率(kW) | 155/4300-6000 |
发动机最大扭矩(Nm) | 350/1500-4200 |
电机类型 | - |
电机最大功率(kW) | 40 |
电机最大扭矩(Nm) | 210 |
0-100km/h加速时间(s) | 7.5 |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 手自一体变速箱 |
电池保修政策 | 3年或10万公里 |
纯电续航里程(km) | - |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | - |
普通充满电时间 | 不支持插电充电 |
快速充满电时间 | 不支持快速充电 |
变速箱类型 | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ○ |
车道偏离预警系统 | - |
自动驾驶技术 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ○ |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | ○ |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!