SUV|纯电动
浏览量:15477
335km
纯电续航
44.5kWhkWh
电池容量
30min
快充至80%
6.5h
慢充
品牌 | 名爵 |
级别 | SUV |
动力类型 | 纯电动 |
电动机最大功率(kW) | 110 |
电动机最大扭矩(Nm) | 350 |
长*宽*高(mm) | 4314*1809*1620 |
长(mm) | 4314 |
宽(mm) | 1809 |
高(mm) | 1620 |
车重(kg) | 1518 |
轴距(mm) | 2585 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 161 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 1166 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 110 |
电机最大扭矩(Nm) | 350 |
0-100km/h加速时间(s) | - |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 44.5kWh |
电池保修政策 | 8年或15万公里 |
纯电续航里程(km) | 335 |
百公里耗电量(kWh) | 13.8 |
纯电续航里程(km) | 335 |
普通充满电时间 | 6.5h |
快充至80%电量时间 | 30min |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
泊车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!