MPV|插电混动
浏览量:17373
81km
纯电续航
15kWh
电池容量
-
快充至80%
5h
慢充
品牌 | 比亚迪 |
级别 | MPV |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(Nm) | - |
长*宽*高(mm) | 4680*1810*1680 |
长(mm) | 4680 |
宽(mm) | 1810 |
高(mm) | 1680 |
车重(kg) | - |
轴距(mm) | 2785 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1530 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | MPV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 6 |
行李厢容积(L) | - |
发动机最大马力(Ps) | 160 |
发动机最大功率(kW) | 118 |
发动机最大扭矩(Nm) | 245 |
电机类型 | 交流永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | - |
电机最大扭矩(Nm) | - |
0-100km/h加速时间(s) | 6.9 |
电池类型 | - |
电池容量(kWh) | 15 |
电池保修政策 | 8年或15万公里 |
纯电续航里程(km) | 81 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 81 |
普通充满电时间 | 5h |
快充至80%电量时间 | - |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡双离合变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ● |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!