SUV|纯电动
浏览量:20874
401km
纯电续航
48kWh
电池容量
30min
快充至80%
8.7h
慢充
品牌 | 长安 |
级别 | SUV |
动力类型 | 纯电动 |
电动机最大功率(kW) | 120 |
电动机最大扭矩(Nm) | 245 |
长*宽*高(mm) | 4135*1740*1630 |
长(mm) | 4135 |
宽(mm) | 1740 |
高(mm) | 1630 |
车重(kg) | 1530 |
轴距(mm) | 2520 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | - |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 120 |
电机最大扭矩(Nm) | 245 |
0-100km/h加速时间(s) | 9.9 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 48 |
电池保修政策 | 8年或12万公里 |
纯电续航里程(km) | 401 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 401 |
普通充满电时间 | 8.7h |
快充至80%电量时间 | 30min |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!