紧凑型车|插电混动
浏览量:14950
60km
纯电续航
9kWh
电池容量
-
快充至80%
2.6h
慢充
品牌 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | 131 |
电动机最大扭矩(Nm) | 405 |
长*宽*高(mm) | 4648*1817*1491 |
长(mm) | 4648 |
宽(mm) | 1817 |
高(mm) | 1491 |
车重(kg) | 1580 |
轴距(mm) | 2660 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1551 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 1057 |
发动机最大马力(Ps) | 102 |
发动机最大功率(kW) | 75 |
发动机最大扭矩(Nm) | 143 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 131 |
电机最大扭矩(Nm) | 405 |
0-100km/h加速时间(s) | 8.6 |
电池类型 | - |
电池容量(kWh) | 9 |
电池保修政策 | 8年或16万公里 |
纯电续航里程(km) | 60 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 60 |
普通充满电时间 | 2.6h |
快充至80%电量时间 | - |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | E-CVT |
变速箱名称 | 电子无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | ● |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!