紧凑型车|插电混动
浏览量:12736
55km
纯电续航
10kWh
电池容量
-
快充至80%
-
慢充
品牌 | 一汽丰田 |
级别 | 紧凑型车 |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | 53 |
电动机最大扭矩(Nm) | 207 |
长*宽*高(mm) | 4635*1775*1470 |
长(mm) | 4635 |
宽(mm) | 1775 |
高(mm) | 1470 |
车重(kg) | 1535 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | - |
发动机最大马力(Ps) | 99 |
发动机最大功率(kW) | 73 |
发动机最大扭矩(Nm) | 142 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 53 |
电机最大扭矩(Nm) | 207 |
0-100km/h加速时间(s) | - |
电池类型 | - |
电池容量(kWh) | 10 |
电池保修政策 | 8年或20万公里 |
纯电续航里程(km) | 55 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 55 |
普通充满电时间 | - |
快充至80%电量时间 | - |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | E-CVT |
变速箱名称 | 电子无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | - |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!