SUV|纯电动
浏览量:9983
470km
纯电续航
95kWh
电池容量
40min
快充至80%
8.5h
慢充
品牌 | 进口奥迪 |
级别 | SUV |
动力类型 | 纯电动 |
电动机最大功率(kW) | 300 |
电动机最大扭矩(Nm) | 664 |
长*宽*高(mm) | 4901*1935*1628 |
长(mm) | 4901 |
宽(mm) | 1935 |
高(mm) | 1628 |
车重(kg) | 2630 |
轴距(mm) | 2928 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 170 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 1725 |
电机类型 | 交流异步电机 |
电机最大功率(kW) | 300 |
电机最大扭矩(Nm) | 664 |
0-100km/h加速时间(s) | 5.7 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 95 |
电池保修政策 | 8年或16万公里 |
纯电续航里程(km) | 470 |
百公里耗电量(kWh) | 20.4 |
纯电续航里程(km) | 470 |
普通充满电时间 | 8.5h |
快充至80%电量时间 | 40min |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | AT |
变速箱名称 | 2挡自动变速箱 |
驱动方式 | 双电机四驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | - |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ● |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无线充电 | ○ |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.6英寸+10.1英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!