SUV|插电混动
浏览量:17413
62km
纯电续航
13kWh
电池容量
-
快充至80%
3.5h
慢充
品牌 | 大通 |
级别 | SUV |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | 60 |
电动机最大扭矩(Nm) | 155 |
长*宽*高(mm) | 4720*1860*1736 |
长(mm) | 4720 |
宽(mm) | 1860 |
高(mm) | 1736 |
车重(kg) | - |
轴距(mm) | 2760 |
前轮距(mm) | 1570 |
后轮距(mm) | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | - |
发动机最大马力(Ps) | 163 |
发动机最大功率(kW) | 120 |
发动机最大扭矩(Nm) | 230 |
电机类型 | 交流永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 60 |
电机最大扭矩(Nm) | 155 |
0-100km/h加速时间(s) | - |
电池类型 | - |
电池容量(kWh) | 13 |
电池保修政策 | 8年或12万公里 |
纯电续航里程(km) | 62 |
百公里耗电量(kWh) | 17.8 |
纯电续航里程(km) | 62 |
普通充满电时间 | 3.5h |
快充至80%电量时间 | - |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | AMT |
变速箱名称 | 10挡机械式自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ○ |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ○ |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ○ |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.4英寸(选装14英寸) |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!