SUV|油电混动
浏览量:13991
-
纯电续航
-kWh
电池容量
-
快充至80%
-
慢充
品牌 | 斯巴鲁 |
级别 | SUV |
动力类型 | 油电混动 |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(Nm) | - |
长*宽*高(mm) | 4495*1800*1595 |
长(mm) | 4495 |
宽(mm) | 1800 |
高(mm) | 1595 |
车重(kg) | 1573 |
轴距(mm) | 2665 |
前轮距(mm) | 1550 |
后轮距(mm) | 1555 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 1327 |
发动机最大马力(Ps) | 150 |
发动机最大功率(kW) | 110 |
发动机最大扭矩(Nm) | 194 |
电机类型 | - |
电机最大功率(kW) | - |
电机最大扭矩(Nm) | - |
0-100km/h加速时间(s) | - |
电池类型 | - |
电池保修政策 | - |
纯电续航里程(km) | - |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | - |
变速箱类型 | CVT |
变速箱名称 | 模拟7挡无级变速箱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ● |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 - / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!