SUV|插电混动
浏览量:17007
81km
纯电续航
20kWh
电池容量
-
快充至80%
-
慢充
品牌 | 腾势 |
级别 | SUV |
动力类型 | 插电混动 |
电动机最大功率(kW) | 290 |
电动机最大扭矩(Nm) | 630 |
长*宽*高(mm) | 4890*1950*1725 |
长(mm) | 4890 |
宽(mm) | 1950 |
高(mm) | 1725 |
车重(kg) | - |
轴距(mm) | 2820 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
行李厢容积(L) | - |
发动机最大马力(Ps) | 192 |
发动机最大功率(kW) | 141 |
发动机最大扭矩(Nm) | 320 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 290 |
电机最大扭矩(Nm) | 630 |
0-100km/h加速时间(s) | 4.3 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 20 |
电池保修政策 | 8年或15万公里 |
纯电续航里程(km) | 81 |
百公里耗电量(kWh) | - |
纯电续航里程(km) | 81 |
普通充满电时间 | - |
快充至80%电量时间 | - |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡双离合变速箱 |
驱动方式 | 双电机四驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ● |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无线充电 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 15.6英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!