紧凑型车|纯电动
浏览量:9973
-
纯电续航
84.8kWh
电池容量
-
快充至80%
-
慢充
| 品牌 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 电动机最大功率(kW) | 150 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 长*宽*高(mm) | 4588*1865*1626 |
| 长(mm) | 4588 |
| 宽(mm) | 1865 |
| 高(mm) | 1626 |
| 车重(kg) | 2160 |
| 轴距(mm) | 2764 |
| 前轮距(mm) | 1587 |
| 后轮距(mm) | 1565 |
| 最小离地间隙(mm) | 154 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 行李厢容积(L) | 520 |
| 电机最大功率(kW) | 150 |
| 电机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.8 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池容量(kWh) | 84.8 |
| 百公里耗电量(kWh) | 14.4 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!