公告型号 | DD6109EV10 |
公告型号 | DD6109EV10 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10490mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3110,3230,3470mm |
整备质量 | 10450,10800,11200kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 92/20-32,84/20-32 |
最高车速 | 69km/h |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | EK100830PMS1 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2320/2070mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2085mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 8/11° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 可选装空调;空调车车高为:3230mm,非空调车车高为:3110mm;可选装车顶装饰罩,对应车高3470mm;整备质量为10450kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;整备质量为10800kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;整备质量为11200kg时,对应额定载客为92/20-32或84/20-32;允许外接充电;.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;可选装其它型式车窗结构;可选装两种后视镜;可选装其它型式轮孔;可选装其它后围形式;可选装360环视系统;可选装倒车监视器及其防护罩;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;驱动电机功率为峰值功率;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;整车控制器限速,限速69km/h;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;燃油加热器的燃料为柴油. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!