公告型号 | HQK6109UBEVU6 |
公告型号 | HQK6109UBEVU6 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10500mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3200,3060mm |
整备质量 | 11000kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 78/21-37 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ400XS120 |
电机功率 | 240/326kw |
电机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
前悬后悬 | 2300/2100mm |
弹簧片数 | 3/4,4/5,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2035,2070,2100mm |
后轮距 | 1840,1860,1890mm |
接近离去角 | 8/12° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5 |
备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS 8;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,克诺尔商用车系统管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;电机额定功率120kW,峰值功率240kW;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司;选装部件名称及其相关描述:侧窗可选装其它型式推拉窗;可取消顶置空调,对应车辆高度3060mm,选装空调或后部尾翼对应车高均为3200mm;选装简易配置时,对应整备质量11000kg;选装后视镜;选装不同后围,侧围及后部尾翼造型;选装侧窗型式;侧舱门可选装,侧舱门可取消格栅,后仓门可选装格栅;选装后部灯具,后路牌可选不同尺寸,可选装带有液晶显示屏的后围;(非标轮胎)轮胎负荷指数:275/70R22.5轮胎为18层级,负荷指数为152/148;其他说明:该车可在全国销售;该车驾驶区装备隔离设施;该车选装无备胎。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!