| 公告型号 | DD6109EV19 |
| 公告型号 | DD6109EV19 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10500mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3130,3290mm |
| 整备质量 | 10450kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 84/19-39,97/19-39 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ380XS25HH |
| 电机功率 | 240kw |
| 电机品牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2330/2570mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5600mm |
| 轴距(mm) | 5600mm |
| 轴荷 | 7000/11000kg |
| 前轮距 | 2085mm |
| 后轮距 | 1870mm |
| 接近离去角 | 8/10° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 可取消空调;空调车车高3290mm,非空调车车高3130mm;可选装顶置独立冷却机组;选装顶置独立冷却机组时整车高3290mm;整备质量为10450kg时,对应额定载客为84/19-39,97/19-39;整备质量为10850kg时,对应额定载客为84/19-39,97/19-39;可选装后围散热格栅;可取消前围中部装饰灯带;可选装360环视系统;可选装其它型式后视镜;可取消倒车监视器及其防护罩;可选装其它型式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装其它型式乘客门;该车为整车控制器限速,限速69km/h;ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/青海弗迪电池有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:120kW/240kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车驾驶区安装隔离装置;该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!