紧凑型车|纯电动
浏览量:12341
460km
纯电续航
50.1kWh
电池容量
0.6h
快充至80%
6.5h
慢充
品牌 | 钇为 |
级别 | 紧凑型车 |
动力类型 | 纯电动 |
电动机最大功率(kW) | 142 |
电动机最大扭矩(Nm) | 340 |
长*宽*高(mm) | 4770*1820*1510 |
长(mm) | 4770 |
宽(mm) | 1820 |
高(mm) | 1510 |
车重(kg) | 1650 |
轴距(mm) | 2760 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
车身结构 | 掀背车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
行李厢容积(L) | 540-1650 |
电机类型 | 高效静音永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 142 |
电机最大扭矩(Nm) | 340 |
0-100km/h加速时间(s) | 7.6 |
电池类型 | 蜂窝电池(LFP) |
电池容量(kWh) | 50.1 |
纯电续航里程(km) | 460 |
纯电续航里程(km) | 460 |
普通充满电时间 | 6.5h |
快充至80%电量时间 | 0.6h |
快速充满电时间 | - |
变速箱类型 | 固定齿轮比 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
泊车雷达 | 前 - / 后 ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无线充电 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.4英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | 10.25英寸 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!