公告型号 | FDE6120PDABEV04 |
公告型号 | FDE6120PDABEV04 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 12000mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3090,2920,3240,3070mm |
整备质量 | 12150kg |
总质量 | 18000kg |
车身结构 | 全承载式 |
座位数 | 86/10-42 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | O160WA/O160WA |
电机功率 | 160kw |
电机品牌 | 卧龙电气集团股份有限公司/卧龙电气集团股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2650/3350,2650/3450mm |
悬架 | 非独立空气悬架 |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6000,5900mm |
轴距(mm) | 6000,5900mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2172mm |
后轮距 | 1887mm |
接近离去角 | 7/7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时整车高度为2920mm或3070mm整备质量为11940kg,选装顶置空调时整车高度为3090mm或3240mm整备质量为12150kg;2.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;3.产品技术阶段为发展期;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.装配限速装置和实时监控系统;8.可选装其他型式后视镜;9.可选装其他型式结构侧窗及其他型式侧舱门格栅;10.该车型使用275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为148/145。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!